专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1903%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1057-1059期 | 小 | 1057期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1015期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0984期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0973期 | 3,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三是人为控制吗坚持10年机选浙江省…
彩票资讯双色球2018099期开奖,棋牌免费领取38彩金 浙江省彩民一举中得1注一等奖和63注二等奖。其中,台州玉环彩民凭一张10元机选票中得610万元一等奖。今天上午......
大发快三稳赢辅助软件五星冷刀韩职推荐:…
彩票资讯上赛季两队同为56分,水平相当的比赛,近两年7次交手,3胜1平3负势均力敌,浦项制铁首轮主场2-0战胜升班马釜山偶像,上周1-0领先,下半场被大邱追平,......
彩票3000账号代打兼职勤消毒、戴口罩……彩…
开奖公告经历了休市期后,河南、安徽、浙江、江苏、云南等地区根据实际情况恢复了福彩销售工作。随着新冠肺炎疫情的缓解,其他地区预计也将陆续恢复双色球的销售......
五分快三全天288期计划免费群泉州女彩民仅…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏第2019149期开奖,当期泉州中出1注一等奖,单注奖金为604万元,而中奖彩民仅是一张有2注号码的单式票。是谁这么好运气,只花了4块......
大发快三 聚焦脱贫攻坚 福彩公益携手爱心…
走势图表贵州黔东南州福彩中心与黔东南州多家爱心单位、众多社会爱心人士走进凯里市炉山镇高粱营,展开聚焦脱贫攻坚、关注“高粱营”的送文化下乡捐赠慰问活动,给......
大发快三走进贫困村 寒冬送温暖 贵州铜仁…
彩票资讯贵州铜仁市福彩中心以“奉献一片爱心·温暖整个冬天”为主题,在印江县沙子坡镇邱家村开展了走访慰问贫困户的活动,为贫困户送去了大米、油、棉被、电烤炉等......
大发快三常州福彩爱心助学不停步 210名高…
开奖公告江苏常州福彩2018年度爱心助学捐赠仪式举行,来自常州大学、江苏理工学院、河海大学常州校区、常州信息职业技术学院、常州艺术高等职业学校、常州工学院6......
大发快三 2000万!河南“快3”大派奖登场
走势图表为再次回馈彩民,11月5日起,河南福彩开启“快3”游戏2000万元大派奖活动,派奖主要针对二同号单选、三不同号玩法,奖金派完为止。大发快三日赚千元技巧 ......
大发快三深圳福彩与建行进行战略合作拓展…
彩票资讯深圳市福利彩票发行中心与中国建设银行深圳市分行举行战略合作签约仪式,深圳市民政局副局长杨春生、深圳市福利彩票发行中心主任林清泉、中国建设银行深......
大发快三 公益金用到哪儿了?
开奖公告经河北省财政厅报省人大审议批准,2017年度共预算安排省级福利彩票公益金支出34500万元,主要用于资助为老年人、残疾人、孤儿、有特殊困难等人群服务的社......